Byt A-1-1
| Detaily bytu | |
|---|---|
| Blok | A |
| Podlažie | 1 |
| Číslo bytu | A-1-1 |
| Počet izieb | 3 |
| Plocha bytu (m2) | 86,13 |
| Terasa 1 (m2) | 52,13 |
| Celková plocha (m2) | 138,26 |
| Stav | Predaný |
| Miestnosti (m2) | |
|---|---|
| 1.01 | 7,75 |
| 1.02 | 15,36 |
| 1.03 | 7,53 |
| 1.04 | 13,17 |
| 1.05 | 3,40 |
| 1.06 | 1,90 |
| 1.07 | 23,01 |
| 1.08 | 14,01 |
| 1.09 | 52,13 |
Stiahnite si všetky podrobnosti bytu
Stiahnuť PDFPôdorys bytu

Pôdorys poschodia
Máte záujem o tento byt alebo máte k nemu otázky?