Byt A-3-1
Detaily bytu | |
---|---|
Blok | A |
Podlažie | 3 |
Číslo bytu | A-3-1 |
Počet izieb | 3 |
Plocha bytu (m2) | 86,13 |
Terasa 1 (m2) | 48,21 |
Celková plocha (m2) | 134,34 |
Cena s DPH | 205 420 € |
Miestnosti (m2) | |
---|---|
3.01 | 7,75 |
3.02 | 15,36 |
3.03 | 7,53 |
3.04 | 13,17 |
3.05 | 3,40 |
3.06 | 1,90 |
3.07 | 23,01 |
3.08 | 14,01 |
3.09 | 48,21 |
Stiahnite si všetky podrobnosti bytu
Stiahnuť PDFPôdorys bytu

Pôdorys poschodia

Máte záujem o tento byt alebo máte k nemu otázky?