Byt A-4-1
| Detaily bytu | |
|---|---|
| Blok | A |
| Podlažie | 4 |
| Číslo bytu | A-4-1 |
| Počet izieb | 3 |
| Plocha bytu (m2) | 86,13 |
| Terasa 1 (m2) | 48,21 |
| Celková plocha (m2) | 134,34 |
| Stav | Predaný |
| Miestnosti (m2) | |
|---|---|
| 4.01 | 7,75 |
| 4.02 | 15,36 |
| 4.03 | 7,53 |
| 4.04 | 13,17 |
| 4.05 | 3,40 |
| 4.06 | 1,90 |
| 4.07 | 23,01 |
| 4.08 | 14,01 |
| 4.09 | 48,21 |
Stiahnite si všetky podrobnosti bytu
Stiahnuť PDFPôdorys bytu

Pôdorys poschodia
Máte záujem o tento byt alebo máte k nemu otázky?