Byt A-4-3
Detaily bytu | |
---|---|
Blok | A |
Podlažie | 4 |
Číslo bytu | A-4-3 |
Počet izieb | 2 |
Plocha bytu (m2) | 72,63 |
Terasa 1 (m2) | 42,02 |
Celková plocha (m2) | 114,65 |
Stav | Predaný |
Miestnosti (m2) | |
---|---|
4.01 | 11,42 |
4.02 | 7,20 |
4.03 | 13,23 |
4.04 | 3,36 |
4.05 | 1,87 |
4.06 | 21,54 |
4.07 | 14,01 |
4.08 | 42,02 |
Stiahnite si všetky podrobnosti bytu
Stiahnuť PDFPôdorys bytu

Pôdorys poschodia

Máte záujem o tento byt alebo máte k nemu otázky?