Byt C-1-3
| Detaily bytu | |
|---|---|
| Blok | C |
| Podlažie | 1 |
| Číslo bytu | C-1-3 |
| Počet izieb | 2 |
| Plocha bytu (m2) | 63,63 |
| Terasa 1 (m2) | 35,78 |
| Celková plocha (m2) | 99,41 |
| Stav | Predaný |
| Miestnosti (m2) | |
|---|---|
| 1.01 | 6,12 |
| 1.02 | 3,50 |
| 1.03 | 13,23 |
| 1.04 | 3,36 |
| 1.05 | 1,87 |
| 1.06 | 21,54 |
| 1.07 | 14,01 |
| 1.08 | 35,78 |
Stiahnite si všetky podrobnosti bytu
Stiahnuť PDFPôdorys bytu

Pôdorys poschodia
Máte záujem o tento byt alebo máte k nemu otázky?