Byt C-1-4
Detaily bytu | |
---|---|
Blok | C |
Podlažie | 1 |
Číslo bytu | C-1-4 |
Počet izieb | 2 |
Plocha bytu (m2) | 69,22 |
Terasa 1 (m2) | 42,52 |
Celková plocha (m2) | 111,74 |
Cena s DPH | 165 090 € |
Miestnosti (m2) | |
---|---|
1.01 | 8,00 |
1.02 | 7,12 |
1.03 | 13,32 |
1.04 | 3,36 |
1.05 | 1,87 |
1.06 | 21,54 |
1.07 | 14,01 |
1.08 | 42,52 |
Stiahnite si všetky podrobnosti bytu
Stiahnuť PDFPôdorys bytu

Pôdorys poschodia

Máte záujem o tento byt alebo máte k nemu otázky?