Byt C-2-1
| Detaily bytu | |
|---|---|
| Blok | C |
| Podlažie | 2 |
| Číslo bytu | C-2-1 |
| Počet izieb | 3 |
| Plocha bytu (m2) | 86,13 |
| Terasa 1 (m2) | 48,21 |
| Celková plocha (m2) | 134,34 |
| Stav | Predaný |
| Miestnosti (m2) | |
|---|---|
| 2.01 | 7,75 |
| 2.02 | 15,36 |
| 2.03 | 7,53 |
| 2.04 | 13,17 |
| 2.05 | 3,40 |
| 2.06 | 1,90 |
| 2.07 | 23,01 |
| 2.08 | 14,01 |
| 2.09 | 48,21 |
Stiahnite si všetky podrobnosti bytu
Stiahnuť PDFPôdorys bytu

Pôdorys poschodia
Máte záujem o tento byt alebo máte k nemu otázky?