Byt C-2-3
Detaily bytu | |
---|---|
Blok | C |
Podlažie | 2 |
Číslo bytu | C-2-3 |
Počet izieb | 2 |
Plocha bytu (m2) | 72,63 |
Terasa 1 (m2) | 42,02 |
Celková plocha (m2) | 114,65 |
Stav | Predaný |
Miestnosti (m2) | |
---|---|
2.01 | 11,42 |
2.02 | 7,20 |
2.03 | 13,23 |
2.04 | 3,36 |
2.05 | 1,87 |
2.06 | 21,54 |
2.07 | 14,01 |
2.08 | 42,02 |
Stiahnite si všetky podrobnosti bytu
Stiahnuť PDFPôdorys bytu

Pôdorys poschodia

Máte záujem o tento byt alebo máte k nemu otázky?