Byt D-3-3
| Detaily bytu | |
|---|---|
| Blok | D |
| Podlažie | 3 |
| Číslo bytu | D-3-3 |
| Počet izieb | 2 |
| Plocha bytu (m2) | 72,63 |
| Terasa 1 (m2) | 42,02 |
| Celková plocha (m2) | 114,65 |
| Stav | Predaný |
| Miestnosti (m2) | |
|---|---|
| 3.01 | 11,42 |
| 3.02 | 7,20 |
| 3.03 | 13,23 |
| 3.04 | 3,36 |
| 3.05 | 1,87 |
| 3.06 | 21,54 |
| 3.07 | 14,01 |
| 3.08 | 42,02 |
Stiahnite si všetky podrobnosti bytu
Stiahnuť PDFPôdorys bytu

Pôdorys poschodia
Máte záujem o tento byt alebo máte k nemu otázky?