Byt D-5-1
| Detaily bytu | |
|---|---|
| Blok | D |
| Podlažie | 5 |
| Číslo bytu | D-5-1 |
| Počet izieb | 3 |
| Plocha bytu (m2) | 95,73 |
| Terasa 1 (m2) | 48,21 |
| Terasa 2 (m2) | 73,13 |
| Celková plocha (m2) | 217,07 |
| Stav | Predaný |
| Miestnosti (m2) | |
|---|---|
| 5.01 | 7,75 |
| 5.02 | 15,74 |
| 5.03 | 9,22 |
| 5.04 | 7,53 |
| 5.05 | 13,17 |
| 5.06 | 3,40 |
| 5.07 | 1,90 |
| 5.08 | 23,01 |
| 5.09 | 14,01 |
| 5.10 | 48,21 |
| 5.11 | 73,13 |
Stiahnite si všetky podrobnosti bytu
Stiahnuť PDFPôdorys bytu

Pôdorys poschodia
Máte záujem o tento byt alebo máte k nemu otázky?